微距镜头VS-MCA
VS-MCA4
- 产品名称: VS-MCA4
- 产品分类: 微距镜头VS-MCA
- 公司名称: 烟台致瑞图像技术有限公司
- 添加时间: 22/06/21
- 分 享:
产品详情
相关视图
资料下载
型号齐全。焦距4mm~75mm,拥有高倍微距镜头,共10个型号。
专业耐振设计,没有固定螺丝,可在狭小空间使用。
全系列都为固定光圈,标准固定光圈:全开、FNO5.6、FNO8.0(可定制光圈生产)。
专业耐振设计,没有固定螺丝,可在狭小空间使用。
全系列都为固定光圈,标准固定光圈:全开、FNO5.6、FNO8.0(可定制光圈生产)。
规格 | FNO | 型号 | |||
实效F | 2 | VS-MCA4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
5.6 | VS-MCA4-F5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | |
8 | VS-MCA4-F8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |
焦点距离(f) [mm](指的是焦距) | 4 mm (4.14) | ||||
最大口径比 | 1: 2.0 | ||||
变倍范围 | (∞)x 0.01 ~x0.04 | ||||
光学倍率 | x 0.01 | x 0.02 | x 0.03 | ||
视野(VxH) [mm](指的靶面尺寸) | 2/3“ | - | |||
1/2” | 480.0x640.0 | 240.0x320.0 | 120.0x 160.0 | ||
1/3” | 360.0x480.0 | 180.0x 240. | 90.0x 120.0 | ||
WD [mm] | 403.2 | 196.2 | 92.7 | ||
物像间距离[mm] | 449.7 | 242.8 | 139.4 | ||
TV失真 (1/2) | -0.23% | -0.23% | -0.24% | ||
适合芯片 | 1/2“ | ||||
滤镜口径 | M 27 P=0.5 | ||||
重量 | 44g |
点击次数: 更新时间:22/06/21 16:23:06