微距镜头VS-LDA 2/3
VS-LD10
- 产品名称: VS-LD10
- 产品分类: 微距镜头VS-LDA 2/3
- 公司名称: 烟台致瑞图像技术有限公司
- 添加时间: 22/06/22
- 分 享:
产品详情
相关视图
资料下载
可无限成像的低失真微距镜头
焦点距离4mm~75mm,10款镜头可供选择
可对应不同项目的各个倍率、工作距离以及景深的要求
无限成像的同时又可以保持畸变率趋近于0%的性能
焦点距离4mm~75mm,10款镜头可供选择
可对应不同项目的各个倍率、工作距离以及景深的要求
无限成像的同时又可以保持畸变率趋近于0%的性能
规格 | VS-LD10 | ||||
焦距 | 10 | ||||
变信范围 | (∞) x0.03~0.10x | ||||
光学信率 | 0.03x | 0.05x | 0.08x | 0.10x | |
视野(VxH) | 2/3" | - | |||
1/2" | 160.0x213.3 | 96.0x128.0 | 60.0x80.0 | 48.0x64.0 | |
1/3" | 120.0x160.0 | 72.0x96.0 | 45.0x60.0 | 36.0x48.0 | |
WD | 330.2mm | 193.5mm | 116.7mm | 91.0mm | |
物像间距离 | 375.0mm | 238.5mm | 162.0mm | 136.5mm | |
实效F*光圈全开 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | |
景深 | 204.4mm | 73.6mm | 30.0mm | 19.2mm | |
TV失真 | 0.03% | 0.01% | -0.02% | -0.04% | |
操作方法 | Manual (Lok Screw M2) | ||||
适合芯片(靶面尺寸) | 1/2" | ||||
连镜口径 | M27 P=0.5 | ||||
重量 | 42g |
点击次数: 更新时间:22/06/22 08:57:06