微距镜头VS-LDA 2/3
VS-LD15
- 产品名称: VS-LD15
- 产品分类: 微距镜头VS-LDA 2/3
- 公司名称: 烟台致瑞图像技术有限公司
- 添加时间: 22/06/22
- 分 享:
产品详情
相关视图
资料下载
可无限成像的低失真微距镜头
焦点距离4mm~75mm,10款镜头可供选择
可对应不同项目的各个倍率、工作距离以及景深的要求
无限成像的同时又可以保持畸变率趋近于0%的性能
焦点距离4mm~75mm,10款镜头可供选择
可对应不同项目的各个倍率、工作距离以及景深的要求
无限成像的同时又可以保持畸变率趋近于0%的性能
规格 | VS-LD15 | ||||
焦距 | 15 | ||||
变信范围 | (∞)x0.03x~0.15x | ||||
光学信率 | 0.03x | 0.06x | 0.10x | 0.15x | |
视野(VxH) | 2/3" | 236.7x280.0 | 118.3x140.0 | 71.0x84.0 | 47.3x56.0 |
1/2" | 160.0x213.3 | 80.0x106.7 | 48.0x54.0 | 32.0x42.7 | |
1/3" | 120.0x160.0 | 60.0x80.0 | 36.0x48.0 | 24.0x32.0 | |
WD | 489.2mm | 239.0mm | 138.9mm | 88.9mm | |
物像间距离 | 536.2mm | 286.4mm | 186.9mm | 137.7mm | |
实效F*光圈全开 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | |
景深 | 186.7mm | 46.7mm | 16.8mm | 7.8mm | |
TV失真 | -0.01% | -0.02% | -0.05% | -0.09% | |
操作方法 | Manual (Lok Screw M2) | ||||
适合芯片(靶面尺寸) | 1/2" | ||||
连镜口径 | M27 P=0.5 | ||||
重量 | 46g |
点击次数: 更新时间:22/06/22 08:55:06