多色光源
- 产品名称: 多色光源
- 产品分类: 多色光源
- 公司名称: 烟台致瑞图像技术有限公司
- 添加时间: 21/12/31
- 分 享:
产品详情
相关视图
资料下载
· 应用领域
可分别控制单种颜色亮灭,不同颜色组合,适用多种颜色场景变化
应用领域:印刷品外观缺陷检测
不同颜色物体缺陷检测
膜材定位检测
· 光源型号
型号 | 电压 | 功率 | LED排数 |
产品尺寸 (长度×宽度×高度) mm |
|
|
|||
ZR-H05070RGB-G2 | 24V | 0.8W 1.4W 1.4W | - | 50x28x16 |
ZR-H09070RGB-G2 | 24V | 5.8W 5.8W 4.0W | - | 90x50x20 |
ZR-H10030RGB-G2 | 24V | 3.4W 4.6W 4.6W | - | 100x70x22 |
ZR-L13215RGB-G2 | 24V | 3.0W 6.2W 6.2W | - | 132x96x22 |
ZR-L146X30RGB-G2 | 24V | 3.4W 4.3W 4.3W | - | 158x36x22.6 |
ZR-CO50RGB-G2 | 24V | 3.0W 4.0W 4.0W | - | 96x60x57 |
ZR-FBG250X220RGB-G2 | 24V | 1.5W 2.0W 2.0W | - | 341.5x280x16 |
ZR-LS317RGB-G2 | 48V | 48W 73W 73W | - | 350x103x45.4 |
光源颜色(波长)*1 |
红色:620-630nm 绿色-520-530nm 蓝色:460-475nm |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL(推荐优先选用数字控制器,便于记录各通道亮度值;使用模拟控制器会存在个别颜色不能完全关断的情况) |
选配件 | 1.DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到好图像效果 |
· 非标定制
1 三色RGB光源定制 | 4 安装与固定定制 | |
2 长度、宽度、高度定制 | 5 输入线长度定制 | |
3 波长与色温定制 |
点击次数: 更新时间:21/12/31 10:43:12