条形光源
- 产品名称: 条形光源
- 产品分类: 条形光源
- 公司名称: 烟台致瑞图像技术有限公司
- 添加时间: 21/12/30
- 分 享:
产品详情
相关视图
资料下载
· 应用领域
贴片式LED及特殊光学透镜,光效利用率高
应用领域:金属表面缺陷检测
印刷品字符识别
PCB元件有无检测
大幅面物品定位、识别检测
· 光源型号
型号 | 电压 | 功率 | LED排数 |
产品尺寸 (长度×宽度×高度) mm |
|
|
|||
ZR-L04116R/W/B/G3-G2 | 24V/1.3W | 24V/1.7W | 3 | 52x22x22.6 |
ZR-L08016R/W/B/G3-G2 | 24V/2.7W | 24V/3.4W | 3 | 92x22x22.6 |
ZR-L11916R/W/B/G3-G2 | 24V/4.0W | 24V/5.1W | 3 | 131x22x22.6 |
ZR-L15816R/W/B/G3-G2 | 24V/5.5W | 24V/6.9W | 3 | 170x22x22.6 |
ZR-L19716R/W/B/G3-G2 | 24V/6.6W | 24V/8.6W | 3 | 209x22x22.6 |
ZR-L27516R/W/B/G3-G2 | 24V/6.6W | 24V/12.1W | 3 | 287x22x22.6 |
ZR-L05030R/W/B/G6-G2 | 24V/1.7W | 24V/2.9W | 6 | 62x36x22.6 |
ZR-L07430R/W/B/G6-G2 | 24V/2.6W | 24V/4.4W | 6 | 86x36x22.6 |
ZR-L09830R/W/B/G6-G2 | 24V/3.5W | 24V/5.8W | 6 | 110x36x22.6 |
ZR-L14630R/W/B/G6-G2 | 24V/5.2W | 24V/8.7W | 6 | 158x36x22.6 |
ZR-L17030R/W/B/G6-G2 | 24V/6.1W | 24V/10.2W | 6 | 182x36x22.6 |
ZR-L19430R/W/B/G6-G2 | 24V/7.0W | 24V/12.1W | 6 | 206x36x22.6 |
ZR-L21830R/W/B/G6-G2 | 24V/7.8W | 24V/13.7W | 6 | 230x36x22.6 |
ZR-L26630R/W/B/G6-G2 | 24V/9.6W | 24V/16.7W | 6 | 278x36x22.6 |
ZR-L29030R/W/B/G6-G2 | 24V/10.5W | 24V/18.2W | 6 | 302x36x22.6 |
ZR-L38630R/W/B/G6-G2 | 24V/14.6W | 24V/25.3W | 6 | 398x36x22.6 |
ZR-L43430R/W/B/G6-G2 | 24V/16.4W | 24V/28.5W | 6 | 446x36x22.6 |
ZR-L57830R/W/B/G6-G2 | 24V/21.9W | 24V/38.0W | 6 | 590x36x22.6 |
ZR-L69830R/W/B/G6-G2 | 24V/28.0W | 24V/40.0W | 6 | 710x36x22.6 |
ZR-L79430R/W/B/G6-G2 | 24V/30.0W | 24V/42.0W | 6 | 806x36x22.6 |
ZR-L84230R/W/B/G6-G2 | 24V/35.0W | 24V/46.0W | 6 | 854x36x22.6 |
ZR-L120230R/W/B/G6-G2 | 24V/60.0W | 24V/70.0W | 6 | 1214x36x22.6 |
光源颜色(波长)*1 |
红色:620-630nm 绿色-520-530nm 蓝色:460-475nm |
色温(白色)*1 | 6000K-7500K |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL |
选配件 |
1.漫射板、偏光板 2.防静电板(表面摩擦电压小于100V,表面电阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) 3.DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到理想图像效果 |
· 非标定制
|
1 发光面16宽按39mm为单位递增长度定制 | 3 波长与色温定制 |
2 发光面30宽按24mm为单位递增长度定制 | 4 输入线长度定制 |
点击次数: 更新时间:21/12/30 09:26:12