侧部平行背光源
- 产品名称: 侧部平行背光源
- 产品分类: 背光源
- 公司名称: 烟台致瑞图像技术有限公司
- 添加时间: 21/12/30
- 分 享:
产品详情
相关视图
资料下载
· 应用领域
高平行性、高均匀的大幅面平面照明
应用领域:精度要求高的物体尺寸测量
产品定位检测
可透射物体外观缺陷检测
· 光源型号
型号 | 电压 | 功率 | LED排数 | 产品尺寸 (长度x宽度x高度)mm |
|
|
|||
ZR-BBGP050X050R/W/B/G-G2 | 24V/3.0W | 24V/10.9W | - | 84x84x12.5 |
ZR-BBGP070X070R/W/B/G-G2 | 24V/5.9W | 24V/7.9W | - | 101x104x12.5 |
ZR-BBGP090X090R/W/B/G-G2 | 24V/6.3W | 24V/12.6W | - | 124x124x12.5 |
ZR-BBGP110X110R/W/B/G-G2 | 24V/6.8W | 24V/12.6W | - | 144x144x12.5 |
ZR-BBGP150X100R/W/B/G-G2 | 24V/4.4W | 24V/10.0W | - | 184x134x12.5 |
ZR-BBGP200X160R/W/B/G-G2 | 24V/6.5W | 24V/12.1W | - | 234x194x12.5 |
ZR-BBGP200X200R/W/B/G-G2 | 24V/6.7W | 24V/26.3W | - | 234x234x12.5 |
ZR-BBGP250X200R/W/B/G-G2 | 24V/7.5W | 24V/16.8W | - | 284x234x12.5 |
ZR-BBGP300X200R/W/B/G-G2 | 24V/8.2W | 24V/16.6W | - | 334x234x12.5 |
ZR-BBGP300X300R/W/B/G-G2 | 24V/15.5W | 24V/35.0W | - | 334x334x12.5 |
ZR-BBGP400X300R/W/B/G-G2 | 24V/12.3W | 24V/24.0W | - | 434x334x12.5 |
ZR-BBGP600X400R/W/B/G-G2 | 24V/14.6W | 24V/36.3W | - | 634x434x12.5 |
光源颜色(波长)*1 |
红色:620-630nm 绿色-520-530nm 蓝色:460-475nm |
色温(白色)*1 | 6000K-7500K |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL |
选配件 |
1.防静电板(表面摩擦电压小于100V,表面电阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) 2.DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到理想图像效果 |
· 特殊定制
1 发光面尺寸定制 | 3 安装与固定定制 | |
2 色温与波长定制 | 4 输入线长度定制 |
· 均匀性平面图(代表例)
点击次数: 更新时间:21/12/30 13:14:12