底部平行背光源
- 产品名称: 底部平行背光源
- 产品分类: 背光源
- 公司名称: 烟台致瑞图像技术有限公司
- 添加时间: 21/12/30
- 分 享:
产品详情
相关视图
资料下载
· 应用领域
高精度、高亮度、大幅面平面照明
应用领域:物体尺寸测量
产品定位检测
可透射物体外观缺陷检测
其他亮度及均匀性要求高的应用场景等
· 光源型号
型号 | 电压 | 功率 | LED排数 | 产品尺寸 (长度x宽度x高度)mm |
|
|
|||
ZR-BGP027X027R/W/B/G-G2 | 24V/1.1W | 24V/2.8W | - | 41x41x20.5 |
ZR-BGP043X035R/W/B/G-G2 | 24V/1.9W | 24V/2.8W | - | 57x49x20.5 |
ZR-BGP051X051R/W/B/G-G2 | 24V/4.2W | 24V/4.4W | - | 65x65x20.5 |
ZR-BGP063X060R/W/B/G-G2 | 24V/4.1W | 24V/5.1W | - | 77x74x20.5 |
ZR-BGP083X075R/W/B/G-G2 | 24V/5.5W | 24V/5.2W | - | 97x89x20.5 |
ZR-BGP100X100R/W/B/G-G2 | 24V/9.5W | 24V/10.0W | - | 114x114x20.5 |
ZR-BGP140X105R/W/B/G-G2 | 24V/13.8W | 24V/13.9W | - | 154x119x20.5 |
ZR-BGP160X120R/W/B/G-G2 | 24V/16.6W | 24V/17.4W | - | 174x134x20.5 |
ZR-BGP200X050R/W/B/G-G2 | 24V/9.9W | 24V/20.0W | - | 214x64x20.5 |
ZR-BGP200X150R/W/B/G-G2 | 24V/28.8W | 24V/30.2W | - | 214x164x20.5 |
ZR-BGP224X170R/W/B/G-G2 | 24V/30.2W | 24V/33.7W | - | 238x184x20.5 |
ZR-BGP211X200R/W/B/G-G2 | 24V/24.2W | 24V/24.2W | - | 225x214x20.5 |
光源颜色(波长)*1 |
红色:620-630nm 绿色-520-530nm 蓝色:460-475nm |
色温(白色)*1 | 6000K-7500K |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL |
选配件 |
1.漫射板、偏光板 2.防静电板(表面摩擦电压小于100V,表面电阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) 3.DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到理想图像效果 |
· 特殊定制
1 三色RGB光源定制 | 4 安装与固定定制 | |
2 发光面尺寸定制 | 5 输入线长度定制 | |
3 波长与色温定制 |
· 均匀性平面图(代表例)
点击次数: 更新时间:21/12/30 11:26:12