红外光源
- 产品名称: 红外光源
- 产品分类: 紫外/红外光源
- 公司名称: 烟台致瑞图像技术有限公司
- 添加时间: 21/12/30
- 分 享:
产品详情
相关视图
资料下载
· 应用领域
进口红外灯珠,形成高输出、高稳定红外照明
应用领域:
透射式有无检测
塑胶制品字符读取
LCD定位识别检测等
· 光源型号
型号 | 电压 | 功率 | LED排数 |
产品尺寸 (长度×宽度×高度) mm |
|
|
|||
ZR-H05060IR940-G2 | 24V | 1.8W | - | 50x24x16 |
ZR-H07090IR850-G2 | 24V | 3.0W | - | 70x35x22 |
ZR-H07090IR940-G2 | 24V | 3.0W | - | 70x35x22 |
ZR-H09070IR850-G2 | 24V | 4.2W | - | 90x50x20 |
ZR-H09070IR940-G2 | 24V | 4.2W | - | 90x50x20 |
ZR-H13215IR940-G2 | 24V | 18.4W | - | 132x96x22 |
ZR-H098X30IR940-G2 | 24V | 2.9W | - | 110x36x22.6 |
ZR-BG100X100IR940-G2 | 24V | 9.9W | - | 114x114x18 |
ZR-BG224X170IR940-G2 | 24V | 31.8W | - | 238x184x18 |
ZR-WD120IR940-G2 | 24V | 11.5W | - | 134x62.5 |
ZR-CO40IR940-D-G2 | 24V | 2.2W | - | 86x50x47 |
ZR-COZ60IR940-D-G2 | 24V | 5.7W | - | 101x70x68 |
ZR-COZ70IR940-D-G2 | 24V | 10.1W | - | 120x85.4x79 |
ZR-COZ150X120IR850-G2 | 24V | 31.2W | - | 166x160x127 |
光源颜色(波长)*1 | 365nm、385nm、405nm |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PS1C/PS2C/PD4/PDS3/PDMS/PDM2/PBT4/PDL/PBL/PC/PSC3 |
选配件 | 1.DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到理想图像效果 |
· 非标定制
1 形状定制 | 3 安装与固定定制 | |
2 波长定制 | 4 输入线长度定制 |
点击次数: 更新时间:21/12/30 16:47:12