紫外光源
- 产品名称: 紫外光源
- 产品分类: 紫外/红外光源
- 公司名称: 烟台致瑞图像技术有限公司
- 添加时间: 21/12/30
- 分 享:
产品详情
相关视图
资料下载
· 应用领域
进口紫外灯珠,形成高输出高稳定紫外照明
应用领域:UV胶有无检测
防伪码检测
ITO线路检测等
· 光源型号
型号 | 电压 | 功率 | LED排数 |
产品尺寸 (长度×宽度×高度) mm |
|
|
|||
ZR-P0803UV385-G2 | 5V | 3.0W | - | 22x74.9 |
ZR-P0801UV385-G2 | 5V | 1.0W | - | 22x74.9 |
ZR-H09090UV385-G2 | 24V | 16.6W | - | 90x35x25 |
ZR-H07090UV385-G2 | 24V | 7.9W | - | 70x35x25 |
ZR-H05075UV385-G2 | 24V | 3.3W | - | 50x28x16 |
ZR-H04090UV385-G2 | 24V | 3.3W | - | 40x17x16 |
ZR-L07430UV385-G2 | 24V | 5.3W | 2 | 86x36x22.6 |
ZR-L11916UV385-G2 | 24V | 5.3W | 1 | 131x22x22.6 |
ZR-L14630UV365-G2 | 24V | 10.6W | 2 | 158x36x22.6 |
ZR-L07430UV385-G2 | 24V | 10.6W | 2 | 158x36x22.6 |
ZR-L58716UV385-G2 | 24V | 28.8W | 1 | 590x22x22.6 |
ZR-CO30UV405-G2 | 24V | 1.5W | - | 74x40x37 |
光源颜色(波长)*1 | 365nm、385nm、405nm |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PS1C/PS2C/PD4/PDS3/PDMS/PDM2/PBT4/PDL/PBL/PC/PSC3 |
选配件 | 1.DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到理想图像效果 |
· 非标定制
1 发光面长度定制 | 3 冷却方式定制 | |
2 色温与波长定制 |
点击次数: 更新时间:21/12/30 16:40:12